为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔**〕**号)等有关规定,现将喀什地区第二人民医院医疗设备购置**年3月至6月采购意向公开如下:
序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(元) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 病历车 | 2 | ** | **年**月 | |
2 | 除颤仪 | 7 | ** | **年**月 | |
3 | 床头柜 | ** | ** | **年**月 | |
4 | 喉镜 | 9 | ** | **年**月 | |
5 | 护理车 | 6 | ** | **年**月 | |
6 | 轮椅 | ** | ** | **年**月 | |
7 | 排痰机 | 2 | ** | **年**月 | |
8 | 平车 | 2 | ** | **年**月 | |
9 | 气垫床 | ** | ** | **年**月 | |
** | 抢救车 | ** | ** | **年**月 | |
** | 输液泵 | ** | ** | **年**月 | |
** | 双摇病床 | ** | ** | **年**月 | |
** | 体重秤 | 4 | ** | **年**月 | |
** | 无创呼吸机 | ** | ** | **年**月 | |
** | 有创呼吸机 | 9 | (略) | **年**月 | |
** | 心电监护仪 | ** | (略) | **年**月 | |
** | 转运监护仪 | 6 | ** | **年**月 | |
** | 心电图机(可接入现有系统) | 7 | ** | **年**月 | |
** | 医用电动气瓶转运车 | 4 | ** | **年**月 | |
** | 医用冰箱 | 3 | ** | **年**月 | |
** | 移动式空气消毒机 | 3 | ** | **年**月 | |
** | 治疗车 | ** | ** | **年**月 | |
** | 注射泵(单道泵) | ** | ** | **年**月 | |
** | 注射泵(双道泵) | ** | ** | **年**月 | |
** | 注射泵(四道泵) | ** | ** | **年**月 | |
** | 电动吸引器 | 6 | ** | **年**月 | |
** | 人体成分分析仪 | 1 | ** | **年**月 | |
** | 臂筒式血压仪 | 2 | ** | **年**月 | |
** | 便携式睡眠监测仪 | 1 | ** | **年**月 | |
** | 床单位消毒机 | 1 | ** | **年**月 | |
** | 多功能监护仪 | 8 | ** | **年**月 | |
** | 麻醉机 | 3 | ** | **年**月 | |
** | 标清摄像头(电切镜用) | 1 | ** | **年**月 | |
** | 等离子电切镜 | 1 | ** | **年**月 | |
** | 输液工作站(5注、1输) | 1 | ** | **年**月 | |
** | 心电监护仪(含有创压) | 2 | ** | **年**月 | |
** | 医用封口机(低温纸塑包装) | 1 | ** | **年**月 | |
** | 不锈钢手术托盘 | ** | ** | **年**月 | |
** | 多功能电动手术床 | 4 | ** | **年**月 | |
** | 手术对接车 | 8 | ** | **年**月 | |
** | 器械运送车 | 2 | ** | **年**月 | |
** | 器械装载篮 | 5 | ** | **年**月 | |
** | 器械装载篮 | ** | ** | **年**月 | |
** | 器械装载篮 | ** | ** | **年**月 | |
** | 手术器械运送车 | 2 | ** | **年**月 | |
** | 新生儿喉镜 | 3 | ** | **年**月 | |
** | 新生儿心电监护仪 | 8 | ** | **年**月 | |
** | 婴儿辐射保暖台 | 4 | ** | **年**月 | |
** | 有创呼吸机 | 1 | ** | **年**月 | |
** | 三摇病床 | 8 | ** | **年**月 |
本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
喀什地区第二人民医院