第二师铁门关市应急管理局行政处罚
公示信息
处罚决定文书号: | (师市)应急罚〔**〕 **号 |
案件名称: | (略)安全生管理人员未及时排查生产安全事故隐患案 |
处罚类别 | 罚款 |
违法事实: | ** 年 8 月 ** 日,应急管理局执法人员(略)进行执法检查时,发现该公司存在:1.分拣区电路穿管破损,电线铜丝裸露在外;2.周转框靠墙堆放,跺与跺之间未预留安全距离;3.3 区库房内临时用电线路不规范,从配电箱私接电线且无防护;4.未见 ** 年安全生产台账资料。 |
处罚依据: | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第五项的规定,依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定。 |
处罚结果: | 处人民币 ** 元(壹万元整)罚款 |
处罚机关: | 第二师铁门关市应急管理局 |
行政相对人名称: | (略) |
统一社会信用代码: | 9(略)**XE |
法定代表人姓名: | 李勇 |
处罚决定日期: | ** 年 **月 4日 |
公示信息
处罚决定文书号: | (师市)应急罚〔**〕 **号 |
案件名称: | (略)仓储区域未按要求管理、维护及开展安全评价案 |
处罚类别 | 罚款 |
违法事实: | ** 年 9 月 ** 日,巴州应急管理局向我局移交《案件移送书》(巴)应急移【**】8 号关于(略)未采取措施消除事故隐患案。移送问题 1.存储区域防爆接线不规范,多处未做防爆穿管处理;2.乙酸乙酯库房无灭火设施,且与其他货物混存;3.存储设施不符合要求,使用塑料桶存储甲醇,使用塑料管道输送甲醇;4.罐池和配电室未经正规设计,无三同时手续;5.危险化学品经营许可证与工商营业执照地址不一致。 |
处罚依据: | 违反了 《危险化学品经营许可证管理办法》第三十条第一款第二项 ;《危险化学品经营许可证管理办法》第三十条第一款第三项 ;《危险化学品经营许可证管理办法》第三十条第一款第四项的规定。依据《危险化学品经营许可证管理办法》第三十条第一款第二项;《危险化学品经营许可证管理办法》第三十条第一款第三项;《危险化学品经营许可证管理办法》第三十条第一款第四项的规定。 |
处罚结果: | 处人民币 ** 元(玖万元整)罚款 |
处罚机关: | 第二师铁门关市应急管理局 |
行政相对人名称: | (略) |
统一社会信用代码: | (略)MA**KCB0X |
法定代表人姓名: | 刘德刚 |
处罚决定日期: | ** 年 **月 **日 |
第二师铁门关市应急管理局行政处罚
公示信息
处罚决定文书号: | (师市)应急罚〔**〕 **号 |
案件名称: | 第二师应急管理局对且(略)行政处罚案 |
处罚类别 | 罚款 |
违法事实: | ** 年 9 月 7 日,应急管理局行政执法人员在对且(略)进行监督检查时,发现存在以下问题:安全管理人员未履行安全生产管理职责,安全隐患排查不到位,未对安全隐患及时治理。 |
处罚依据: | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五款 的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条的规定。 |
处罚结果: | 处人民币 ** 元(壹万元整)罚款 |
处罚机关: | 第二师铁门关市应急管理局 |
行政相对人名称: | 且(略) |
统一社会信用代码: | (略)MA**EFCR** |
法定代表人姓名: | 谈俐君 |
处罚决定日期: | ** 年9月**日 |
第二师铁门关市应急管理局行政处罚
公示信息
处罚决定文书号: | (师市)应急罚〔**〕 **号 |
案件名称: | (略)塔什店二井田煤矿设备检维修不到位案 |
处罚类别 | 罚款 |
违法事实: | ** 年 9 月 ** 日,兵团应急局、国家矿山安全监察局新疆局,二师应急局行政执法人(略)塔什店二井田煤矿进行联合执法检查时,现场发现1.E** 上顺槽防火门墙黄土配备不足,不符合煤矿防灭火细则第十八条的规定;2.E** 工作面采煤机上摇臂一个外喷雾喷头堵塞,喷雾雾化效果差,不符合煤矿安全规程第六百四十七条的规定。 |
处罚依据: | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十六条第一款 、第二款的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第一款第(二)项、第(三)项。 |
处罚结果: | 处人民币 ** 元(叁万元整)罚款 |
处罚机关: | 第二师铁门关市应急管理局 |
行政相对人名称: | (略)塔什店二井田煤矿设备检维修不到位案 |
统一社会信用代码: | 9(略)**B |
法定代表人姓名: | 李志军 |
处罚决定日期: | ** 年 **月**日 |
第二师铁门关市应急管理局行政处罚
公示信息
处罚决定文书号: | (师市)应急罚〔**〕 **号 |
案件名称: | 第二师应急管理(略)行政处罚案 |
处罚类别 | 罚款 |
违法事实: | ** 年 8 月 ** 日,兵团行政执法交叉互检进行监督检查时,发现该公司存在以下问题:未严格落实特殊作业人员管理规定,编号为 ** 至**共**张动火作业许可证的具体动火人员李得东(身份证号:**(略)6),仅取得《住房和城乡建设行业职业技能培训操作证》,存在重大隐患。 |
处罚依据: | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第三十条的规定,依据 《中华人民共和国安全生产法》第九十七条 第(七)项。 |
处罚结果: | 处人民币 ** 元(叁万元整)罚款 |
处罚机关: | 第二师铁门关市应急管理局 |
行政相对人名称: | (略) |
统一社会信用代码: | 9(略)**G |
法定代表人姓名: | 明东 |
处罚决定日期: | ** 年 **月**日 |
第二师铁门关市应急管理局行政处罚
公示信息
处罚决定文书号: | (师市)应急罚〔**〕 **号 |
案件名称: | 和硕县万雄塑料制品厂未对有限空间辨识和建立台账案 |
处罚类别 | 罚款 |
违法事实: | **年9月**日,应急管理局执法人员对和硕县万雄塑料制品厂检查时发现以下问题:1.地膜车间储气罐安全阀未定期检验,安全阀安全性能未知;2.主要负责人和安全管理人员未取得安全生产和管理能力考核合格证,无证上岗;3.未建立有限空间台账资料,未对有限空间进行辨识,存在重大隐患。 |
处罚依据: | 违反了《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第七条,依据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条第一款第一项。参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》**.5.4的规定。 |
处罚结果: | 处人民币 ** 元(贰万元整)罚款 |
处罚机关: | 第二师铁门关市应急管理局 |
行政相对人名称: | 和硕县万雄塑料制品厂 |
统一社会信用代码: | (略)MA**MXDF3E |
法定代表人姓名: | 彭万雄 |
处罚决定日期: | ** 年**月**日 |
第二师铁门关市应急管理局行政处罚
公示信息
处罚决定文书号: | (师市)应急罚〔**〕 **号 |
案件名称: | (略)南屯分公司受限空间未作辨识案 |
处罚类别 | 罚款 |
违法事实: | ** 年 9 月 7 日,应急管理局行政执法人员在对(略)南屯分公司进行监督检查时,发现该公司未开展受限空间辨识(料仓下方输料口、污水池),存在重大隐患。 |
处罚依据: | 违反了《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第七条的规定,依据《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》第三十条第(一)项,参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》**.5.4的规定。 |
处罚结果: | 处人民币 ** 元(壹万元整)罚款 |
处罚机关: | 第二师铁门关市应急管理局 |
行政相对人名称: | (略)南屯分公司 |
统一社会信用代码: | (略)MABKXJU**K |
法定代表人姓名: | 朱治圭 |
处罚决定日期: | ** 年**月**日 |
第二师铁门关市应急管理局行政处罚
公示信息
处罚决定文书号: | (师市)应急罚〔**〕 **号 |
案件名称: | (略)库房出入库登记表与实际库存不符案 |
处罚类别 | 警告 |
违法事实: | ** 年 8 月 ** 日,兵团行政执法异地交叉互检组在对(略)进行监督检查时,发现该公司存在库房出入登记表与实际库存不符。 |
处罚依据: | 违反了《烟花爆竹生产经营安全规定》第二十三条第三款的规定,依据《烟花爆竹生产经营安全规定》第三十五条第(四)项,参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》**.5.4 的规定,经调查核实,由于烟花堆垛数量原因,仓库管理员误将库存数算错,查阅原始进出库登记,烟花库存与实际相符,违法行为轻微,现已整改完毕。 |
处罚结果: | 给予警告的行政处罚 |
处罚机关: | 第二师铁门关市应急管理局 |
行政相对人名称: | (略) |
统一社会信用代码: | 9(略)**L |
法定代表人姓名: | 何璇 |
处罚决定日期: | ** 年**月**日 |
第二师铁门关市应急管理局行政处罚
公示信息
处罚决定文书号: | (师市)应急罚〔**〕 **号 |
案件名称: | (略)未对外来施工人员安全生产教育培训案 |
处罚类别 | 警告 |
违法事实: | ** 年 8 月 ** 日,兵团行政执法异地交叉互检组在(略)进行监督检查时,发现该公司存在未对外来施工人员(聘请的第三方电工褚卫峰)进行安全生产教育培训。 |
处罚依据: | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第(三)项,参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》**.5.4,经立案调查核实,电工褚卫峰系个人提供电路维修服务,入场时有考试试卷,因用临时聘用个人业务,(略)员工安全生产教育培训资料台账,违法行为轻微,现已整改完毕。 |
处罚结果: | 给予警告的行政处罚 |
处罚机关: | 第二师铁门关市应急管理局 |
行政相对人名称: | (略) |
统一社会信用代码: | 9(略)** |
法定代表人姓名: | 康洪 |
处罚决定日期: | ** 年**月**日 |
第二师铁门关市应急管理局行政处罚
公示信息
处罚决定文书号: | (师市)应急罚〔**〕 **号 |
案件名称: | (略)未与第三方机构签订安全协议案 |
处罚类别 | 警告 |
违法事实: | ** 年 8 月 ** 日,兵团行政执法异地交叉互检组(略)进行监督检查时,发现该公司未对第三方机构的安全生产工作进行统一协调、管理。 |
处罚依据: | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款 的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款,参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》**.5.2,经立案调查核实,第三方为机器购买售后服务厂商,机器购买后由其提供上门维保服务,违法行为轻微,现已整改完毕。 |
处罚结果: | 给予警告的行政处罚 |
处罚机关: | 第二师铁门关市应急管理局 |
行政相对人名称: | (略) |
统一社会信用代码: | 9(略)**H |
法定代表人姓名: | 周啸 |
处罚决定日期: | ** 年**月**日 |
第二师铁门关市应急管理局行政处罚
公示信息
处罚决定文书号: | (师市)应急罚〔**〕 **号 |
案件名称: | (略)未按规定落实安全生产教育培训案 |
处罚类别 | 警告 |
违法事实: | ** 年 8 月 ** 日,兵团行政执法异地交叉互检组在(略)进行监督检查时,发现该公司未按规定落实安全生产教育培训。 |
处罚依据: | 违反了《生产经营单位安全培训规定》第十三条第一款的规定,依据《生产经营单位安全培训规定》第三十条第(二)项规定,参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》**.5.1 ,经立案调查核实,资料员粗心将培训时间**小时学时数字打错,员工魏立、罗可有**学时学习考试试卷,违法行为轻微,现已整改完毕。 |
处罚结果: | 给予警告的行政处罚 |
处罚机关: | 第二师铁门关市应急管理局 |
行政相对人名称: | (略) |
统一社会信用代码: | 9(略)**A |
法定代表人姓名: | 张卫东 |
处罚决定日期: | ** 年**月**日 |
第二师铁门关市应急管理局行政处罚
公示信息
处罚决定文书号: | (师市)应急罚〔**〕 **号 |
案件名称: | (略)(略)湖光糖厂加油站未更新岗位安全生产责任制案 |
处罚类别 | 警告 |
违法事实: | ** 年 8 月 ** 日,兵团行政执法异地交叉互检组在对(略)(略)湖光糖厂加油站进行监督检查时,发现该公司存在岗位安全生产责任制未按照《中华人民共和国安全生产法》内容进行编制。 |
处罚依据: | 违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第(一)项的规定,依据《中华人民共和国安全生产法》第九十四条第一款,参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》**.5.2,违法行为轻微,现已整改完毕。 |
处罚结果: | 给予警告的行政处罚 |
处罚机关: | 第二师铁门关市应急管理局 |
行政相对人名称: | (略)(略)湖光糖厂加油站 |
统一社会信用代码: | 9(略)** |
法定代表人姓名: | 赵凯 |
处罚决定日期: | ** 年**月**日 |
第二师铁门关市应急管理局行政处罚
公示信息
处罚决定文书号: | (师市)应急罚〔**〕 **号 |
案件名称: | (略)未按设计规划建设储油罐案 |
处罚类别 | 罚款 |
违法事实: | (略),应急管理局行政执法人员在对(略)进行监督检查时,发现该公司存在设计规划建设为4个储油罐,实际建设为8个储油罐(2个汽油罐、6个柴油罐),实际与设计规划不符。 |
处罚依据: | 违反了《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第十七条第三款的规定,依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》第三十条 本办法第七条第(一)项、第(二)项、第(三)项和第(四)项规定,参照《新疆维吾尔自治区应急管理系统行政处罚自由裁量基准》**.5.5。 |
处罚结果: | 处人民币 ** 元(贰万元整)罚款 |
处罚机关: | 第二师铁门关市应急管理局 |
行政相对人名称: | (略) |
统一社会信用代码: | (略)MA**F5PT9B |
法定代表人姓名: | 苏咸胜 |
处罚决定日期: | ** 年**月8日 |