云南神火塑料管夹、五金组合密封(附图片)采购公告
发布时间: (略) **:**:** 作者:本站编辑 浏览次数:次
(略)云南神火塑料管夹、五金组合密封(附图片)(SHGM-(略)-**)采购公告
(略)关于云南神火塑料管夹、五金组合密封(附图片)(SHGM-(略)-**),网上报价公告如下:
1、网上报价招标物资明细如下:
?第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(略)** | 重型塑料管夹 | 适配管直径**mm | 材质工程塑料 | ** | 个 | 云南供应站库存组织(**月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班**. ; | |
(略)** | 重型塑料管夹 | 适配管直径**mm | 材质工程塑料 | ** | 个 | 云南供应站库存组织(**月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班**. ; | |
(略)** | 五金组合油封 | T ** KDAS | ** | 个 | 云南供应站库存组织(**月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班**. ; |
?第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(略)** | 重型塑料管夹 | 适配管直径**mm | 材质工程塑料 | ** | 个 | 云南供应站库存组织(**月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班**. ; | |
(略)** | 重型塑料管夹 | 适配管直径**mm | 材质工程塑料 | ** | 个 | 云南供应站库存组织(**月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班**. ; | |
(略)** | 五金组合油封 | T ** KDAS | ** | 个 | 云南供应站库存组织(**月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班**. ; |
?第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(略)** | 重型塑料管夹 | 适配管直径**mm | 材质工程塑料 | ** | 个 | 云南供应站库存组织(**月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班**. ; | |
(略)** | 重型塑料管夹 | 适配管直径**mm | 材质工程塑料 | ** | 个 | 云南供应站库存组织(**月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班**. ; | |
(略)** | 五金组合油封 | T ** KDAS | ** | 个 | 云南供应站库存组织(**月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班**. ; |
?第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(略)** | 重型塑料管夹 | 适配管直径**mm | 材质工程塑料 | ** | 个 | 云南供应站库存组织(**月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班**. ; | |
(略)** | 重型塑料管夹 | 适配管直径**mm | 材质工程塑料 | ** | 个 | 云南供应站库存组织(**月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班**. ; | |
(略)** | 五金组合油封 | T ** KDAS | ** | 个 | 云南供应站库存组织(**月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班**. ; |
?第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(略)** | 重型塑料管夹 | 适配管直径**mm | 材质工程塑料 | ** | 个 | 云南供应站库存组织(**月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班**. ; | |
(略)** | 重型塑料管夹 | 适配管直径**mm | 材质工程塑料 | ** | 个 | 云南供应站库存组织(**月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班**. ; | |
(略)** | 五金组合油封 | T ** KDAS | ** | 个 | 云南供应站库存组织(**月)云南神火铝冶事业部_净化分厂_净化运行班**. ; |
2、报名截止时间:(略) **:**:**;报价截止时间:(略) **:**:**
3、电子采购平台操作手册详见“门户网站-文件下载”