煤矿用移动橡套软电缆等采购公告
发布时间: (略) **:**:** 作者:本站编辑 浏览次数:次
(略)煤矿用移动橡套软电缆等(SHGM-(略)-**)采购公告
(略)关于煤矿用移动橡套软电缆等(SHGM-(略)-**),网上报价公告如下:
一、网上报价招标物资明细如下:
?第一标段
物料编码 | 物料名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 计量单位 | 备注 | 成交数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(略)** | 重型橡套电缆 | YC **/**V 1×** | ** | 米 | 永铝供应站库存组织(**月)炭素厂成型车间**. ; | ||
(略)** | 重型橡套电缆 | YC **/**V 4×2.5 | ** | 米 | 梁北供应站库存组织(**月)梁北选煤厂洗选车间**. ; | ||
(略)** | 重型橡套软电缆 | YCW **/**V 2×2.5 | ** | 米 | 永铝供应站库存组织(**月)发电厂燃运车间_队直**. ; | ||
(略)** | 重型橡套软电缆 | YCR **/**V 2×4 | ** | 米 | 永铝供应站库存组织(**月)发电厂燃运车间_队直**. ; | ||
(略)** | 中型橡套软电缆 | YZ **/**V 3×4+1×2.5 | ** | 米 | 永铝供应站库存组织(**月)发电厂燃运车间_队直**. ; | ||
(略)** | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY 0.**/0.**KV 1×** | ** | 米 | 新庄供应站库存组织(**月)新庄矿运三队_队直**. ; | ||
(略)** | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY 0.**/0.**KV 3×6+1×6 | ** | 米 | 新庄供应站库存组织(**月)国贸公司物资营销部_新庄供应站**. ; | ||
(略)** | 煤矿用移动橡套软电缆 | MY 0.**/0.**KV 3×**+1×** | ** | 米 | 新庄供应站库存组织(**月)国贸公司物资营销部_新庄供应站**. ; | ||
(略)** | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.**/1.**KV 3×**+1×** | ** | 米 | 薛湖供应站库存组织:(**月)薛湖矿机电科**. ;,梁北供应站库存组织:(**月)梁北矿机电科**. ; | ||
(略)** | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.**/1.**KV 3×**+1×** | ** | 米 | 薛湖供应站库存组织:(**月)薛湖矿机电科**. ;,新庄供应站库存组织:(**月)新庄矿钻探二队_队直**. ; | ||
(略)** | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.**/1.**KV 3×**+1×** | ** | 米 | 梁北供应站库存组织(**月)梁北矿机电科**. ; | ||
(略)** | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.**/1.**KV 3×4+1×4 | ** | 米 | 梁北供应站库存组织(**月)梁北矿机电科**. ; | ||
(略)** | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.**/1.**KV 3×6+1×6 | ** | 米 | 薛湖供应站库存组织:(**月)薛湖矿机电科**. ;,梁北供应站库存组织:(**月)梁北矿机电科**. ; | ||
(略)** | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.**/1.**KV 3×**+1×** | ** | 米 | 薛湖供应站库存组织:(**月)薛湖矿机电科**. ;,梁北供应站库存组织:(**月)梁北矿机电科**. ; | ||
(略)** | 煤矿用移动屏蔽橡套软电缆 | MYP 0.**/1.**KV 3×**+1×** | ** | 米 | 薛湖供应站库存组织(**月)薛湖矿机电科**. ; | ||
(略)** | 矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ 0.3/0.5KV 2×1.5 | ** | 米 | 泉店供应站库存组织:(**月)国贸公司物资营销部_泉店供应站**. ;,薛湖供应站库存组织:(**月)薛湖矿生产科**. ;,梁北供应站库存组织:(**月)国贸公司物资营销部_梁北供应站**. ; | ||
(略)** | 矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ 0.3/0.5KV 4×1.5 | ** | 米 | 泉店供应站库存组织:(**月)国贸公司物资营销部_泉店供应站**. ;,薛湖供应站库存组织:(**月)国贸公司物资营销部_薛湖供应站**. ;,刘河供应站库存组织:(**月)刘河矿掘一队_队直**. ;,梁北供应站库存组织:(**月)梁北选煤厂洗选车间**. ;,梁北供应站库存组织:(**月)国贸公司物资营销部_梁北供应站**. ;,新庄供应站库存组织:(**月)国贸公司物资营销部_新庄供应站**. ; | ||
(略)** | 矿用移动轻型橡套软电缆 | MYQ 0.3/0.5KV 4×2.5 | ** | 米 | 泉店供应站库存组织:(**月)国贸公司物资营销部_泉店供应站**. ;,刘河供应站库存组织:(**月)国贸公司物资营销部_刘河供应站**. ;,新庄供应站库存组织:(**月)国贸公司物资营销部_新庄供应站**. ; | ||
(略)** | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP 0.**/1.**KV 3×**+1×**+7×4 | ** | 米 | 泉店供应站库存组织(**月)泉店矿机电科**. ; | ||
(略)** | 采煤机屏蔽橡套软电缆 | MCP 1.9/3.3KV 3×**+1×**+6×6 | ** | 米 | 梁北供应站库存组织(**月)梁北矿机电科**. ; | ||
(略)** | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT 1.9/3.3KV 3×**+1×**+7×6 | ** | 米 | 梁北供应站库存组织(**月)梁北矿机电科**. ; | ||
(略)** | 采煤机金属屏蔽橡套软电缆 | MCPT 1.9/3.3KV 3×**+1×**+4×(2x2.5) | ** | 米 | 刘河供应站库存组织(**月)刘河矿机电科**. ; | ||
(略)** | 交联电力电缆 | YJV 0.6/1KV 2×4 | ** | 米 | 永铝供应站库存组织(**月)炭素厂煅烧车间**. ; | ||
(略)** | 交联电力电缆 | YJV 0.6/1KV 3×4 | ** | 米 | 永铝供应站库存组织(**月)铁运公司铁路工务站**. ; | ||
(略)** | 交联电力电缆 | YJV 0.6/1KV 4×4 | ** | 米 | 永铝供应站库存组织(**月)炭素厂成型车间**. ; | ||
**(略) | 煤矿变频装置用金属屏蔽橡套软电缆 | MVFPT 1.9/3.3KV 3×**+1×**+7×6 | ** | 米 | 刘河供应站库存组织(**月)刘河矿机电科**. ; |
二、商务条款
1、付款方式:挂账后分期付款,银行承兑汇票。
2、交货期:合同签订之日起**日内到货。
3、交货地点:(略)
4、评标方法:本项目采用综合评议法。
5、质量保证:有国家行业相关规定,按照国家行业相关标准执行,无明确规定的质保期为到货验收合格后**个月或安装调试合格后**个月,以先到为准。
6、其它条款详见采购文件。
三、技术条款:详见技术要求
四、报名截止时间:(略) **:**:**;报价截止时间:(略) **:**:**
五、电子采购平台操作手册详见“门户网站-文件下载”
六、联系方式
业务联系人:(略) 联系电话:(略)-(略)
二○二四年十二月六日