G**连霍高速公路星星峡至哈密段改扩建工程机电工程施工招标中标候选人公示
项目名称 | G**连霍高速公路星星峡至哈密段改扩建工程机电工程施工 | |||
招标人 | 新疆交通投资(集团)(略) | 招标人联系电话 | (略)、(略) | |
招标代理机构 | (略) | 招标代理机构联系电话 | (略)、(略) | |
开标地点 | 新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心(地址:(略)) | 开标时间 | **年1月**日**时**分 | |
公示期 | **年1月**日至**年2月6日 | 最高投标限价 | XHGJJD-1标段:(略); XHGJJD-2标段:(略); XHGJJD-3标段:(略); XHGJJD-4标段:(略)。 | |
XHGJJD-1 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 |
第一中标候选人 | (略) | (略).** | (略).** | **.** |
第二中标候选人 | (略) | (略).** | (略).** | **.** |
第三中标候选人 | 甘肃紫(略) | (略).** | (略).** | **.** |
XHGJJD-2 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 |
第一中标候选人 | (略) | (略).** | (略).** | **.** |
第二中标候选人 | 甘肃紫(略) | (略).** | (略).** | **.** |
第三中标候选人 | (略) | (略).** | (略).** | **.** |
XHGJJD-3 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 |
第一中标候选人 | (略) | (略).** | (略).** | **.** |
第二中标候选人 | 北(略) | (略).** | (略).** | **.** |
第三中标候选人 | (略) | (略).** | (略).** | **.** |
XHGJJD-4 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 经评审的投标报价(元) | 综合得分 |
第一中标候选人 | 北京(略) | (略).** | (略).** | **.** |
第二中标候选人 | (略) | (略).** | (略).** | **.** |
第三中标候选人 | (略) | (略).** | (略).** | **.** |
新疆交通投资(集团)(略)
**年1月**日
招标文件规定公示的其他信息
一、XHGJJD-1中标候选人信息
第一中标候选人:(略)
投标人名称 | (略) | 标段号 | XHGJJD-1 | |||||||||||||
统一社会信用代码 | 9(略)**E | 工期 | 计划工期:**日历天计划开工日期:**年3月1日计划交工日期:**年5月**日 | |||||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故。 | |||||||||||||
项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||||
项目经理 | 蒋成科 | 一级建造师 | 渝(略)** | 机电工程 | 高级工程师 | |||||||||||
安全生产考核合格证书 | 渝交安B**G** | |||||||||||||||
项目总工 | 邹勇 | 安全生产考核合格证书 | 渝交安B**G** | 交通工程 | 高级工程师 | |||||||||||
单位业绩 | ||||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||||
(略) | 重庆城口(陕渝界)至开州高速公路(C段机电工程) | **年6月**日 | **年6月6日 | / | 新建高速公路机电工程。实施范围包含三大系统(通信系统、收费系统、监控系统)、供配电系统、隧道机电系统(隧道通风、隧道照明系统、隧道消防系统、隧道监控系统、隧道供配电系统)。 | (略)3 | 杜小平 | |||||||||
(略) | 重庆城口(陕渝界)至开州高速公路(BJD) | **年4月5日 | **年7月**日 | / | 新建高速公路机电工程。包含监控、通信、收费系统及隧道监控、隧道通风、隧道照明、收费站及隧道供配电、隧道消防系统。 | (略)2 | 杜小平 | |||||||||
(略) | 渝湘高速公路复线(巴南至彭水段)(巴彭项目-巴水段-机电工程) | **年8月**日 | (略) | / | 新建高速公路监控、通信、收费系统及隧道监控、隧道通风、隧道照明、收费站及隧道供配电、隧道消防系统工程,提供包括设计、供货、安装、开通、试运转、交工验收和缺陷责任期等全套服务。 | (略)3 | 周武召 | |||||||||
(略)濮卫项目部 | 濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段机电工程、供配电及照明工程施工(HWJD-2标段) | (略) | (略) | / | 独立完成实施范围内高速公路机电工程施工及缺项修复。包含监控、通信、收费三大系统、供配电及照明系统。 | (略) | 靳九贵 | |||||||||
项目经理业绩 | ||||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||||
(略)濮卫项目部 | 濮阳至卫辉高速公路滑县至卫辉段机电工程、供配电及照明工程施工(HWJD-2标段) | (略) | (略) | / | 独立完成实施范围内高速公路机电工程施工及缺项修复。包含监控、通信、收费三大系统、供配电及照明系统。 | (略) | 靳九贵 | |||||||||
项目总工业绩 | ||||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||||
(略) | 渝湘高速公路复线(巴南至彭水段)(巴彭项目-巴水段-机电工程) | **年8月**日 | (略) | / | 新建高速公路监控、通信、收费系统及隧道监控、隧道通风、隧道照明、收费站及隧道供配电、隧道消防系统工程,提供包括设计、供货、安装、开通、试运转、交工验收和缺陷责任期等全套服务。 | (略)3 | 周武召 | |||||||||
第二中标候选人:(略)
投标人名称 | (略) | 标段号 | XHGJJD-1 | ||||||||||
统一社会信用代码 | 9(略)**M | 工期 | 计划工期:**日历天计划开工日期:**年3月1日计划交工日期:**年5月**日 | ||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故。 | ||||||||||
项目管理机构主要人员 | |||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||
项目经理 | 田诺禹 | 一级建造师注册证书 | 陕(略)** | 机电工程 | 高级工程师 | ||||||||
安全生产考核合格证书 | 陕交安B**G** | ||||||||||||
项目总工 | 何国涛 | 安全生产考核合格证书 | 陕交安B**G** | 机电工程 | 高级工程师 | ||||||||
单位业绩 | |||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||
(略) | S**静宁至天水高速公路静宁至庄浪段建设项目机电工程JZJD1标段 | (略) | (略) | / | 全线路段监控系统、通信系统和收费系统的建设。 | (略)元 | 谢先生(略) | ||||||
(略) | (略)**年取消高速公路省界收费站工程QXSJ-**合同段 | (略) | (略) | / | 连霍、榆蓝、京昆(略)(略)所辖路段门架系统采购及安装、匝道收费站及交安设施改造、国密升级改造等。 | (略)(略) | 李先生(略) | ||||||
(略)(略) | (略)(略)**年养护工程施工YHSG-**-**合同段 | (略) | (略) | / | 本项目(略)(略)(略)(略)5条高速公路通信系统、监控系统、收费系统、隧道机电系统改造工程。 | (略)元 | 胡先生(略) | ||||||
(略) | 重庆城口(陕渝界)至开州高速公路(联合体业绩)AJD合同段 | (略) | (略) | / | 本项目为新建双向四车道高速公路机电工程,全线长度**.**公里。 | (略)(略) | 赵先生(略) | ||||||
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | G**喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程机电工程施工KYMJD-2合同段 | (略) | (略) | / | 新建高速公路,路线全长**.**km范围内收费系统工程施工。 | (略)元 | 张义彬(略) | ||||||
(略) | 新疆取消高速公路省界收费站工程(取消省界收费站)QXSF-1标段 | (略) | (略) | / | 南疆片区(阿克苏、库尔勒)标段内的地州收费分中心升级改造2处。 | (略)元 | 倪小刚(略) | ||||||
河北省高速公路京雄筹建处 | 北京至雄安新区高速公路河北段机电工程施工JD4标段 | (略) | (略) | / | 负责全线收费系统工程实施,路线全长**.**公里。 | (略)元 | 闵雪峰(略) | ||||||
(略) | S**五工台至克拉玛依一级改高速公路项目机电工程WKJD-3合同段 | (略) | (略) | 承担了**团(A、B匝道)、**团、小拐(东)柳毛湾、**团、古海、克拉玛依、克拉玛依南共9处收费站范围内的收费设备、收费土建系统、监控系统、广播系统、对讲报警系统、综合布线系统、及外场**套ETC门架系统。 | (略)元 | 刘育贝(略) | |||||||
项目经理业绩 | |||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||
(略) | 新疆取消高速公路省界收费站工程(取消省界收费站)QXSF-1标段 | (略) | (略) | / | 南疆片区(阿克苏、库尔勒)标段内的地州收费分中心升级改造2处。 | (略)元 | 倪小刚(略) | ||||||
项目总工业绩 | |||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||
(略) | 新疆取消高速公路省界收费站工程(取消省界收费站)QXSF-1标段 | (略) | (略) | / | 南疆片区(阿克苏、库尔勒)标段内的地州收费分中心升级改造2处。 | (略)元 | 倪小刚(略) | ||||||
第三中标候选人:甘肃紫(略)
投标人名称 | 甘肃紫(略) | 标段号 | XHGJJD-1标段 | ||||||||||||
统一社会信用代码 | 9(略)** | 工期 | 计划工期:**日历天计划开工日期:**年3月1日计划交工日期:**年5月**日 | ||||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故。 | ||||||||||||
项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目经理 | 韩委波 | 职称资格证书 | (略)** | 机电工程 | 正高级 | ||||||||||
一级建造师注册证书 | 甘(略)** | ||||||||||||||
安全生产考核合格证书 | 甘交安B**G** | ||||||||||||||
项目总工 | 苗葳 | 安全生产考核合格证书 | 甘交安B**G** | 机电工程 | 正高级 | ||||||||||
单位业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
广东省南粤交通大丰华高速公路管理中心 | 大(埔)丰(顺)(五)华高速公路丰顺至五华段机电工程JD1合同段 | **.**.** | **.6.** | **.6.** | 大丰华高速公路JD1合同段为新建高速公路机电工程,本项目起止桩号为K**+**~K**+**.**,全线长约**.**公里。 | (略) | 阳先生 | ||||||||
甘(略) | 银川至百色国家高速公路(G**)甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)公路建设项目机电工程TYJD4标段 | **.7.1 | **.6.9 | **.6.9 | 本项目为新建高速公路机电工程。全长**.4km,起止桩号:K**+**-K**+**.**及正宁连接线LK0+**-LK**+**.**,主线及正宁连接线均为高速公路。 | (略)8 | 李先生 | ||||||||
(略) | 东莞至番禺高速公路桥头至沙田段工程施工第**合同段 | **.4.** | **.**.** | **.**.** | 本项目为新建高速公路机电工程。 | (略)1 | 林工 | ||||||||
佛(略) | 广明高速公路陈村至西樵段二期工程机电工程GM2S-3合同段 | **.**.** | **.**.** | **.**.** | 本项目为新建高速公路机电工程,路线全长**.**km,里程桩号K7+**.**~K**+**.**,主要工程内容包括收费、监控、通信、场区和道路供配电、照明和全线通信管道。 | (略)6 | 张丽婷 | ||||||||
(略) | 兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段一期工程机电工程JD1合同段 | **.3.** | **.5.** | **.5.** | 兴汕高速公路JD1合同段为新建高速公路机电工程。 | (略) | 刘先生 | ||||||||
项目经理业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
(略) | 东莞至番禺高速公路桥头至沙田段工程施工第**合同段 | **.4.** | **.**.** | **.**.** | 本项目为新建高速公路机电工程。 | (略)1 | 林工 | ||||||||
(略) | 临夏至大河家高速公路建设项目机电工程施工LDJD3标段 | **.**.** | **.**.** | / | LDJD3合同段为新建高速公路机电工程。 | (略) | 李工 | ||||||||
项目总工业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
广东省南粤交通大丰华高速公路管理中心 | 大(埔)丰(顺)(五)华高速公路丰顺至五华段机电工程JD1合同段 | **.**.** | **.6.** | **.6.** | 大丰华高速公路JD1合同段为新建高速公路机电工程,本项目起止桩号为K**+**~K**+**.**,全线长约**.**公里。 | (略) | 阳先生 | ||||||||
(略) | 兰州至海口国家高速公路(G**)渭源至武都建设项目机电工程WWJD**标段 | **.7.1 | **.8.** | **.8.** | 本合同段主线起讫桩号为K**+**-K**+**,全长**.**公里,隧道监控、供配电、照明、通风、消防系统的采购、安装与调试。 | (略) | 王工 | ||||||||
XHGJJD-2中标候选人信息
第一中标候选人:(略)
投标人名称 | (略) | 标段号 | XHGJJD-2 | ||||||||||
统一社会信用代码 | 9(略)**Y | 工期 | 计划工期:**日历天,计划开工日期:**年3月1日,计划交工日期:**年5月**日。 | ||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故。 | ||||||||||
项目管理机构主要人员 | |||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||
项目经理 | 张博 | 一级建造师注册证书;安全生产考核合格证书。 | 陕(略)**;陕交安B**G** | 机电工程 | 高级工程师 | ||||||||
项目总工 | 蒋宝生 | 安全生产考核合格证书 | 陕交安B**G** | 机电工程 | 高级工程师 | ||||||||
单位业绩 | |||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||
(略) | 贵州省都匀至安顺公路机电工程DAJD-3标段 | (略) | (略) | / | 高速公路的监控系统、通信系统、收费系统、隧道监控系统、通风系统、照明系统、供配电系统(含收费广场供配电系统)、消防系统、火灾报警系统等工程的设备采购、运输、安装、调试、试运行及缺陷责任期内的各项工作。 | (略)8 | 唐女士 | ||||||
(略) | 都(匀)香(格里拉)高速公路贵州境六盘水至威宁(黔滇界)段机电工程LWJD3标段 | (略) | (略) | / | 高速公路的监控系统、通信系统、收费系统、隧道监控、隧道通风、隧道供配电、隧道照明、隧道消防等工程的设备采购、运输、安装、调试、试运行及缺陷责任期内的各项工作。 | (略) | 陈先生 | ||||||
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | G**喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程机电工程施工第KYMJD-1标段 | (略) | (略) | / | 高速公路的监控系统、通信系统、收费系统工程的设备采购、运输、安装、调试、试运行及缺陷责任期内的各项工作。 | (略) | 张晓群 | ||||||
河南省济源(略) | 济源至洛阳西高速公路交通机电工程JLXJD-1标 | (略) | (略) | / | 高速公路的收费系统、监控系统、通信系统、ETC门架系统、入口广场治超、供电照明系统等工程的设备采购、运输、安装、调试、试运行及缺陷责任期内的各项工作。 | (略) | 闫先生 | ||||||
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 国道**线墩麻扎至省道**线岔口段公路工程等7个项目机电工程第DNJD-2标段 | (略) | (略) | / | 高速公路的收费系统、图像监控系统及通信系统工程的施工系统等工程的设备采购、运输、安装、调试、试运行及缺陷责任期内的各项工作。 | (略) | 白丰玮 | ||||||
项目经理业绩 | |||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | G**喀什(疏勒)至叶城至墨玉高速公路二期工程机电工程施工第KYMJD-1标段 | (略) | (略) | / | 高速公路的监控系统、通信系统、收费系统工程的设备采购、运输、安装、调试、试运行及缺陷责任期内的各项工作。 | (略) | 张晓群 | ||||||
项目总工业绩 | |||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||
新疆维吾尔自治区交通建设管理局 | 京新高速(G7)新疆境内大黄山至乌鲁木齐段改扩建项目机电工程第DWJD-1标段 | (略) | (略) | / | 高速公路的监控系统、通信系统等工程施工的设备采购、运输、安装、调试、试运行及缺陷责任期内的各项工作。 | (略) | 艾力 | ||||||
第二中标候选人:甘肃紫(略)
投标人名称 | 甘肃紫(略) | 标段号 | XHGJJD-1标段 | ||||||||||||
统一社会信用代码 | 9(略)** | 工期 | 计划工期:**日历天计划开工日期:**年3月1日计划交工日期:**年5月**日 | ||||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故。 | ||||||||||||
项目管理机构主要人员 | |||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||||||
项目经理 | 韩委波 | 职称资格证书 | (略)** | 机电工程 | 正高级 | ||||||||||
一级建造师注册证书 | 甘(略)** | ||||||||||||||
安全生产考核合格证书 | 甘交安B**G** | ||||||||||||||
项目总工 | 苗葳 | 安全生产考核合格证书 | 甘交安B**G** | 机电工程 | 正高级 | ||||||||||
单位业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
广东省南粤交通大丰华高速公路管理中心 | 大(埔)丰(顺)(五)华高速公路丰顺至五华段机电工程JD1合同段 | **.**.** | **.6.** | **.6.** | 大丰华高速公路JD1合同段为新建高速公路机电工程,本项目起止桩号为K**+**~K**+**.**,全线长约**.**公里。 | (略) | 阳先生 | ||||||||
甘(略) | 银川至百色国家高速公路(G**)甜水堡(宁甘界)经庆城至永和(甘陕界)公路建设项目机电工程TYJD4标段 | **.7.1 | **.6.9 | **.6.9 | 本项目为新建高速公路机电工程。全长**.4km,起止桩号:K**+**-K**+**.**及正宁连接线LK0+**-LK**+**.**,主线及正宁连接线均为高速公路。 | (略)8 | 李先生 | ||||||||
(略) | 东莞至番禺高速公路桥头至沙田段工程施工第**合同段 | **.4.** | **.**.** | **.**.** | 本项目为新建高速公路机电工程。 | (略)1 | 林工 | ||||||||
佛(略) | 广明高速公路陈村至西樵段二期工程机电工程GM2S-3合同段 | **.**.** | **.**.** | **.**.** | 本项目为新建高速公路机电工程,路线全长**.**km,里程桩号K7+**.**~K**+**.**,主要工程内容包括收费、监控、通信、场区和道路供配电、照明和全线通信管道。 | (略)6 | 张丽婷 | ||||||||
(略) | 兴宁至汕尾高速公路海丰至红海湾开发区段一期工程机电工程JD1合同段 | **.3.** | **.5.** | **.5.** | 兴汕高速公路JD1合同段为新建高速公路机电工程。 | (略) | 刘先生 | ||||||||
项目经理业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
(略) | 东莞至番禺高速公路桥头至沙田段工程施工第**合同段 | **.4.** | **.**.** | **.**.** | 本项目为新建高速公路机电工程。 | (略)1 | 林工 | ||||||||
(略) | 临夏至大河家高速公路建设项目机电工程施工LDJD3标段 | **.**.** | **.**.** | / | LDJD3合同段为新建高速公路机电工程。 | (略) | 李工 | ||||||||
项目总工业绩 | |||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | ||||||||
广东省南粤交通大丰华高速公路管理中心 | 大(埔)丰(顺)(五)华高速公路丰顺至五华段机电工程JD1合同段 | **.**.** | **.6.** | **.6.** | 大丰华高速公路JD1合同段为新建高速公路机电工程,本项目起止桩号为K**+**~K**+**.**,全线长约**.**公里。 | (略) | 阳先生 | ||||||||
(略) | 兰州至海口国家高速公路(G**)渭源至武都建设项目机电工程WWJD**标段 | **.7.1 | **.8.** | **.8.** | 本合同段主线起讫桩号为K**+**-K**+**,全长**.**公里,隧道监控、供配电、照明、通风、消防系统的采购、安装与调试。 | (略) | 王工 | ||||||||
第三中标候选人:(略)
投标人名称 | (略) | 标段号 | XHGJJD-2 | |||||||||||
统一社会信用代码 | (略)(略)** | 工期 | 计划工期:**日历天,计划开工日期:**年3月1日,计划交工日期:**年5月**日 | |||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故 | |||||||||||
项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||
项目经理 | 汪洪 | 一级注册建造师 安全生产考核合格证书 | 京**(略) 京交安B**G** | 机电工程 | 高级工程师 | |||||||||
项目总工 | 上官明灿 | 安全生产考核合格证书 | 京交安B**G** | 电气工程 | 高级工程师 | |||||||||
单位业绩 | ||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
昭通市(略) | G**都匀至香格里拉高速公路守望至红山段机电工程施工JD1标段 | (略) | (略) | / | 建设里程**.**Km,隧道长**m/7座,新建双向四车道高速公路,工程内容为主线通信、监控、收费、供电照明系统以及隧道监控、通风、消防、供配电、照明等设备供货与安装施工。 | (略)8 | 徐淼 | |||||||
昭通昭阳(略) | 昭通中心城市昭阳西环高速公路机电工程 | (略) | (略) | / | 建设里程**.**km,工程内容为主线通信、监控、收费、供电照明系统以及隧道监控、通风、消防、供配电、照明等设备供货与安装施工 | (略)3 | 徐淼 | |||||||
(略) | 贵州省石阡至玉屏(大龙)高速公路机电工程JD**标 | (略) | (略) | / | 建设里程**.**km,新建双向四车道高速公路,工程内容为监控、通信(含通信管道)、收费、站区供配电、隧道机电(监控、通风、供配电、照明、消防)的设备供货与安装施工。 | (略)7 | 刘昊 | |||||||
项目经理业绩 | ||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
昭通市(略) | G**都匀至香格里拉高速公路守望至红山段机电工程施工JD1标段 | (略) | (略) | / | 建设里程**.**Km,隧道长**m/7座,新建双向四车道高速公路,工程内容为主线通信、监控、收费、供电照明系统以及隧道监控、通风、消防、供配电、照明等设备供货与安装施工。 | (略)8 | 徐淼 | |||||||
项目总工业绩 | ||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
昭通市(略) | G**都匀至香格里拉高速公路守望至红山段机电工程施工JD1标段 | (略) | (略) | / | 建设里程**.**Km,隧道长**m/7座,新建双向四车道高速公路,工程内容为主线通信、监控、收费、供电照明系统以及隧道监控、通风、消防、供配电、照明等设备供货与安装施工。 | (略)8 | 徐淼 | |||||||
昭通昭阳(略) | 昭通中心城市昭阳西环高速公路机电工程 | (略) | (略) | / | 建设里程**.**km,工程内容为主线通信、监控、收费、供电照明系统以及隧道监控、通风、消防、供配电、照明等设备供货与安装施工 | (略)3 | 徐淼 | |||||||
XHGJJD-3中标候选人信息
第一中标候选人:(略)
投标人名称 | (略) | 标段号 | XHGJJD-3 | |||||||||
统一社会信用代码 | (略)MA**E**P** | 工期 | 计划工期:**日历天,计划开工日期:**年3月1日,计划交工日期:**年5月**日,总工期**个月(其中施工期**个月,试运行期3个月),缺陷责任期**个月 | |||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故 | |||||||||
项目管理机构主要人员 | ||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||
项目经理 | 姚明 | 一级建造师注册证书 安全生产考核合格证书 | 新(略)** 新建安B(**)** | 机械电子专业/电力工程 | 工程师 | |||||||
项目总工 | 刘菲 | 安全生产考核合格证书 | 新建安B(**)** | 机械电子专业/电力工程 | 副高 | |||||||
单位业绩 | ||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||
(略) | S**五工台至克拉玛依一级改高速公路项目机电工程 | **年9月**日 | **年8月**日 | / | 高速公路 | (略) | 程致禾 | |||||
项目经理业绩 | ||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
项目总工业绩 | ||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||
第二中标候选人:北(略)
投标人名称 | 北(略) | 标段号 | XHGJJD-3 | |||||||||||
统一社会信用代码 | (略)(略)** | 工期 | 计划工期:**日历天,计划开工日期:**年3月1日,计划交工日期:**年5月**日。 | |||||||||||
工程质量 | 标段工程交工验收的质量评定:合格;竣工验收的质量评定:合格。 | 安全目标 | 落实全员安全生产责任制,确保本工程施工过程中各类生产安全责任事故死亡人数为零,不发生一般及以上火灾事故。 | |||||||||||
项目管理机构主要人员 | ||||||||||||||
职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | |||||||||||
证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | |||||||||||
项目经理 | 王辉 | 一级注册建造师证书 | 京(略)0(略) | 机电工程 | 高级工程师 | |||||||||
安全生产考核合格证书 | 京交安B**G** | |||||||||||||
项目总工 | 杨波 | 安全生产考核合格证书 | 京交安B**G** | 机电工程 | 高级工程师 | |||||||||
单位业绩 | ||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
(略) | 贵州省德江至务川高速公路机电工程施工第DWJD标段 | (略) | (略) | / | 主线长度**.**KM;监控、收费、通信、供配电、通风、照明、消防等系统 | (略)8 | 李女士 | |||||||
(略) | 保康至神农架高速公路机电工程BSLX-6合同段 | (略) | (略) | / | 全长约**.**km;全线道路监控系统、收费系统(含收费土建)、通信系统、供配电系统(含外供电)、照明系统、隧道机电系统(含隧道监控系统、隧道供配电系统、隧道照明系统、隧道通风系统、隧道消防系统) | (略)1 | 吴石昊 | |||||||
(略) | 十堰经镇坪至巫溪高速公路鲍峡至溢水段机电工程SWBY-4合同段 | (略) | (略) | / | 全长约**.**公里;全线道路监控系统、收费系统、通信系统(含通信管道)、供配电照明系统、隧道监控系统、隧道供配电系统、隧道照明、通风系统、隧道水消防系统 | (略)9 | 代丹 | |||||||
湖北(略) | 三峡翻坝江北高速公路机电工程机电工程施工FBLX-4标 | (略) | (略) | / | 全长**.**公里;全线监控(含隧道监控)、通信、收费、供配电照明(含隧道部分)、隧道通风、隧道消防系统 | (略)5 | 程庆华 | |||||||
项目经理业绩 | ||||||||||||||
发包人名称 | 项目名称 | 开工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | 发包人项目负责人 | |||||||
(略) | 十堰至淅川高速公路(湖北段)机电工程SXLX-5合同段 | (略) | (略) | / | 全长**.**km;道路监控系统、通信系统、收费系统、供配电系统、照明系统、特大桥供配电照明系统、隧道监控系统、隧道供配电系统、隧道照明、隧道通风系统、隧道水消防系统、隧道传输系统采购、安装施工、调试、开通、试运行、培训及缺陷修复等全部服务。 | (略)8 | 刘艳仓 | |||||||
项目总工业绩 | ||||||||||||||
