?
0
一、项目编号:**-**XZBZZH**
二、项目名称:巴音郭楞蒙古自治州人民医院检验科试剂耗材采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审报价 |
1 | (略) | 新疆乌鲁木齐市水磨沟区南湖东路**号南珏大厦综合楼9楼**室、**室、**室 | 报价:**(元) | - |
2 | 国(略) | 新疆巴州库尔勒市萨依巴格辖区交通东路**号 | 报价:**(元) | - |
3 | 国(略) | 新疆巴州库尔勒市萨依巴格辖区交通东路**号 | 报价:**.6(元) | - |
4 | 国(略) | 新疆巴州库尔勒市萨依巴格辖区交通东路**号 | 报价:**(元) | - |
2.废标结果:
序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
1 | 糖化检测仪试剂 | 标项一:普莱默斯糖化质控液 | 普莱默斯 | **vl高值/**vl低值 | 1 | ** |
2 | 生化分析仪耗材 | 标项二:常规生化复合校准品 | 迈瑞 | **×3mL或者**ml | 1 | ** |
3 | 生化分析仪耗材 | 标项二:特种蛋白校准品 | 迈瑞 | 5×1mL | 1 | ** |
4 | 生化分析仪耗材 | 标项二:前白蛋白校准品 | 迈瑞 | 3×1mL | 1 | ** |
5 | 生化分析仪耗材 | 标项二:脂类校准品 | 迈瑞 | 5×1mL | 1 | ** |
6 | 生化分析仪耗材 | 标项二:脂蛋白(a)[Lp(a)]校准品 | 迈瑞 | 5×1mL校准品包含a、b、c、d、e五个浓度水平 | 1 | ** |
7 | 生化分析仪耗材 | 标项二:肌酸激酶同工酶校准品 | 迈瑞 | 3×1mL | 1 | ** |
8 | 生化分析仪耗材 | 标项二:生化分析仪用清洗液 | 迈瑞 | 6×2L | 1 | ** |
9 | 生化分析仪耗材 | 标项二:生化免疫分析仪用清洗液A | 迈瑞 | 6×**mL | 1 | ** |
** | 生化分析仪耗材 | 标项二:生化免疫分析仪用清洗液B | 迈瑞 | 6×**mL | 1 | ** |
** | 生化分析仪耗材 | 标项二:样本稀释液 | 迈瑞 | 1×2L | 1 | ** |
** | 生化分析仪耗材 | 标项二:生化分析仪电解质模块用清洗液(离子选择电极法) | 迈瑞 | 2×**mL | 1 | ** |
** | 生化分析仪耗材 | 标项二:生化分析仪电解质模块血清测试用定标液(离子选择电极法) | 迈瑞 | 低水平:1×**mL;高水平:1×**mL | 1 | ** |
** | 生化分析仪耗材 | 标项二:参比电极 | 迈瑞 | 参比电极 | 1 | ** |
** | 生化分析仪耗材 | 标项二:钾电极 | 迈瑞 | 钾电极 | 1 | ** |
** | 生化分析仪耗材 | 标项二:钠电极 | 迈瑞 | 钠电极 | 1 | ** |
** | 生化分析仪耗材 | 标项二:氯电极 | 迈瑞 | 氯电极 | 1 | ** |
** | 生化分析仪耗材 | 标项二:灯泡 | 迈瑞 | 灯泡 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:白蛋白测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片 | 1 | **.5 |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:脑脊液蛋白测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:总蛋白测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片 | 1 | **.5 |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒(干化学速率法) | 奥森多 | **片/包装 | 1 | **.5 |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(干化学速率法) | 奥森多 | **片 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:胆碱酯酶测定试剂盒(干化学速率法) | 奥森多 | **片 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:肌酸激酶测定试剂盒(干化学速率法) | 奥森多 | **片 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:碱性磷酸酶测定试剂盒(干化学速率法) | 奥森多 | **片 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:乳酸脱氢酶测定试剂盒(干化学速率法) | 奥森多 | **片 | 1 | **.5 |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(干化学速率法) | 奥森多 | **片 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:淀粉酶测定试剂盒(干化学速率法) | 奥森多 | **片 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:脂肪酶测定试剂盒(干化学速率法) | 奥森多 | **片 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:血氨测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:钙测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:磷测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:镁测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:铁测定试剂盒(干化学速率法) | 奥森多 | **片 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:胆固醇测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:胆碱酯酶与肌酸激酶同工酶MB复合校准品 | 奥森多 | 4套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:总胆红素测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:结合非结合胆红素测定试剂盒(干化学双波长比色法) | 奥森多 | **片 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:甘油三酯测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:肌酐测定试剂盒(干化学酶法) | 奥森多 | **测试/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:尿素氮测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:尿酸测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:葡萄糖测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:高密度脂蛋白测定试剂盒(干化学直接比色法) | 奥森多 | **片/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:C-反应蛋白测定试剂盒(干化学速率法) | 奥森多 | **片 | 1 | **.5 |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:肌酸激酶同工酶MB测定试剂盒(干化学速率法) | 奥森多 | **片 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:钾离子测定试剂盒(干化学直接电极法) | 奥森多 | **片 | 1 | **.5 |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:氯离子测定试剂盒(干化学直接电极法) | 奥森多 | **片 | 1 | **.5 |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:钠离子测定试剂盒(干化学直接电极法) | 奥森多 | **片 | 1 | **.5 |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:肌酸激酶同工酶MB测定试剂包(化学发光法) | 奥森多 | **测试/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:全自动生化分析仪用质控品I | 奥森多 | 6套/包装每套包含VITROS全自动生化分析仪用质控品Ⅰ1瓶,2mL/瓶 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:全自动生化分析仪用质控品II | 奥森多 | 6套/包装每套包含VITROS全自动生化分析仪用质控品Ⅱ1瓶,2mL/瓶 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:生化通用质控品II | 奥森多 | 生化通用质控品Ⅱ:质控品Ⅱ**×3mL;稀释液**×5mL。 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:生化通用质控品I | 奥森多 | 生化通用质控品Ⅰ:质控品Ⅰ**×3mL;稀释液**×5mL。 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:血氨与脑脊液蛋白复合校准品 | 奥森多 | 4套/包装,每套包含血氨与脑脊液蛋白复合校准品1、2和3各1瓶,2mL/瓶。 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:基础代谢物复合校准品 | 奥森多 | 4套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:生化分析仪用校准品 | 奥森多 | 2套/包装(校准品1、2和3水平各2瓶,每瓶2mL) | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:生化分析仪用校准品 | 奥森多 | 4套/包装(冻干校准品1、2、3和4水平各4瓶;校准品稀释液1、2、3和4水平各4瓶) | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:电解质与血脂复合校准品 | 奥森多 | 4套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:酶类复合校准品 | 奥森多 | 4套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:C-反应蛋白校准品 | 奥森多 | 2套/包装,每套包含校准品1、2、3各1瓶,1mL/瓶 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:肌酸激酶同工酶MB校准品 | 奥森多 | 3套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:电解质参比液 | 奥森多 | **×**mL | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:清洗液 | 奥森多 | **×6mL | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:清洗液 | 奥森多 | 2瓶(4.**L抗微生物的缓冲液) | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:FS微吸头 | 奥森多 | **个/盒 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:吸样头 | 奥森多 | **/盒 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:FS反应杯 | 奥森多 | **支/盒 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:FSMICROTIPS吸样头 | 奥森多 | **个 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:轴承垫片 | 奥森多 | 1个/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:推片尺 | 奥森多 | 1个/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:皮带 | 奥森多 | 1个/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:灯泡 | 奥森多 | 1个/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:血氨测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片 | 1 | **.7 |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:二氧化碳测定试剂盒(干化学酶法) | 奥森多 | **片/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:尿蛋白测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片/包装 | 1 | **.3 |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:乳酸测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片/包装 | 1 | **.7 |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:锂测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片 | 1 | **.3 |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:甘油三酯测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片 | 1 | **.1 |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:高密度脂蛋白测定试剂盒(干化学直接比色法) | 奥森多 | **片/包装 | 1 | **.7 |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:乙醇测定试剂盒(干化学比色法) | 奥森多 | **片 | 1 | **.6 |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:地高辛测定试剂盒(干化学免疫速率法) | 奥森多 | **片 | 1 | **.7 |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:卡马西平测定试剂盒(干化学免疫速率法) | 奥森多 | **片/包装 | 1 | **.5 |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:丙型肝炎病毒抗体检测试剂包 | 奥森多 | **人份/包装 | 1 | **.** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:乙型肝炎病毒e抗体检测试剂盒 | 奥森多 | **人份/包装 | 1 | **.** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂包 | 奥森多 | **人份/包装 | 1 | **.** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂包 | 奥森多 | **人份/包装 | 1 | **.** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:梅毒螺旋体抗体检测试剂包(化学发光法) | 奥森多 | **测试/包装 | 1 | **.** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:乙型肝炎病毒e抗原检测试剂盒 | 奥森多 | **人份/包装 | 1 | **.** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂包 | 奥森多 | **测试/盒 | 1 | **.** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:N端脑利钠肽前体测定试剂包(化学发光法) | 奥森多 | **测试/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:高敏肌钙蛋白I测定试剂包(化学发光法) | 奥森多 | **测试/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:肌红蛋白测定试剂包(化学发光法) | 奥森多 | **测试/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:降钙素原测定试剂包(化学发光法) | 奥森多 | **测试/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:雌二醇测定试剂包(化学发光法) | 奥森多 | **测试/包装 | 1 | **.** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:促黄体生成素测定试剂包(化学发光法) | 奥森多 | **测试/包装 | 1 | **.** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:睾酮测定试剂包(化学发光法) | 奥森多 | **测试/包装 | 1 | **.** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:卵泡刺激素测定试剂包(化学发光法) | 奥森多 | **测试/包装 | 1 | **.** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:催乳素测定试剂包(化学发光法) | 奥森多 | **测试/包装 | 1 | **.** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:孕酮测定试剂包(化学发光法) | 奥森多 | **测试/包装 | 1 | **.** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:总人绒毛膜促性腺激素β亚单位II测定试剂包(化学发光法) | 奥森多 | **测试/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合检测试剂盒(化学发光法) | 奥森多 | **测试/包装 | 1 | **.** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:全自动免疫检验系统用底物液 | 奥森多 | 2包/包装,2瓶/包,**mL/瓶 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:尿蛋白质控品I | 奥森多 | 尿蛋白质控品I:6套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:尿蛋白质控品II | 奥森多 | 尿蛋白质控品II:6套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:丙型肝炎病毒抗体质控品 | 奥森多 | 3套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 奥森多 | 2套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:乙型肝炎病毒表面抗体质控品 | 奥森多 | 3套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:乙型肝炎病毒核心抗体质控品 | 奥森多 | 3套/包装,2支/套,1.0mL/支。 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:梅毒螺旋体抗体质控品 | 奥森多 | 3套/盒 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:乙型肝炎病毒e抗原质控品 | 奥森多 | 2套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 奥森多 | 3套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:肌酸激酶同工酶质控品I | 奥森多 | 肌酸激酶同工酶质控品Ⅰ:质控品Ⅰ6×3mL,稀释液6×5mL | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:肌酸激酶同工酶质控品II | 奥森多 | 肌酸激酶同工酶质控品Ⅱ:质控品Ⅱ6×3mL,稀释液6×5mL | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:C-反应蛋白质控品Ⅰ | 奥森多 | C-反应蛋白质控品Ⅰ:6×1mL | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:C-反应蛋白质控品Ⅱ | 奥森多 | C-反应蛋白质控品Ⅱ:6×1mL | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:高敏肌钙蛋白I低值质控品 | 奥森多 | 3套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:降钙素原质控品 | 奥森多 | 3套/包装,水平1:3×1.0mL,水平2:3×1.0mL,水平3:3×1.0mL。 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:睾酮质控品 | 奥森多 | 3套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:内分泌生殖激素质控品 | 奥森多 | 3套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:生化分析仪用空白校准品 | 奥森多 | **×3mL | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:生化分析仪用校准品 | 奥森多 | 2套/包装(校准品1、2、3水平各2瓶;校准品稀释液1、2、3水平各2瓶) | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:尿蛋白校准品 | 奥森多 | 2套/包装,每套包含校准品1、2和3各1瓶,2mL/瓶 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:丙型肝炎病毒抗体校准品 | 奥森多 | 1套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:乙型肝炎病毒e抗体校准品 | 奥森多 | 校准品:3套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:乙型肝炎病毒表面抗体校准品 | 奥森多 | 1套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:乙型肝炎病毒核心抗体校准品 | 奥森多 | 1套/包装,1支/套,2.2ml/支。 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:梅毒螺旋体抗体校准品 | 奥森多 | 1套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:乙型肝炎病毒e抗原校准品 | 奥森多 | 校准品:3套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:乙型肝炎病毒表面抗原校准品 | 奥森多 | 1套/盒 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:N端脑利钠肽前体校准品 | 奥森多 | 水平1:1×2.0mL,水平2:1×2.0mL,水平3:1×2.0mL。 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:高敏肌钙蛋白I校准品 | 奥森多 | 1套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:肌红蛋白校准品 | 奥森多 | 3套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:降钙素原校准品 | 奥森多 | 3套/包装,水平1:3×1.0mL,水平2:3×1.0mL。 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:雌二醇校准品 | 奥森多 | 1套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:促黄体生成素校准品 | 奥森多 | 1套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:促甲状腺素校准品 | 奥森多 | 1套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:睾酮校准品 | 奥森多 | 1套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:卵泡刺激素校准品 | 奥森多 | 1套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:催乳素校准品 | 奥森多 | 3套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:孕酮校准品 | 奥森多 | 3套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:总人绒毛膜促性腺激素β亚单位II校准品 | 奥森多 | 3套/包装,每套含冻干校准品1、2和3各一瓶(复溶体积1.0mL)。 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:人类免疫缺陷病毒抗原及抗体联合检测校准品 | 奥森多 | 1套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:样本稀释液(VITROSChemistryProductsSpecialtyDiluent) | 奥森多 | (略)(产品编码):6×3mL | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:样本稀释液VITROSChemistryProductsUrineElectrolyteDiluent | 奥森多 | (略)(产品编码):**×**mL | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:样本稀释液(VITROSImmunodiagnosticProductsHighSampleDiluentBReagentPack) | 奥森多 | (略)(产品编码):**测试/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:样本稀释液(VITROSImmunodiagnosticproductsHighSampleDiluentA) | 奥森多 | (略)(产品编码):4瓶/包装,每瓶**mL | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:样本稀释液(VITROSImmunodiagnosticProductsHighSampleDiluentAReagentPack) | 奥森多 | (略)(产品编码):**测试/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:样本稀释液VITROSChemistryProducts7%BSA | 奥森多 | (略)(产品编码):**×5mL | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:样本稀释液(VITROSImmunodiagnosticproductsHighSampleDiluentB) | 奥森多 | (略)(产品编码):4瓶/包装,每瓶**mL | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:样本稀释液(VITROSChemistryProductsFSDiluentPack2(BSA/Saline)) | 奥森多 | (略)(产品编码):3×**mL(D1);3×**mL(D2) | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:样本稀释液(VITROSChemistryProductsFSDiluentPack3(SpecialtyDiluent/Water)) | 奥森多 | (略)(产品编码):3×**mL(D1);3×**mL(D2) | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:白介素6检测试剂盒(化学发光法) | 奥森多 | **测试/盒 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:白介素6质控品 | 奥森多 | 1mL/瓶×9瓶。水平1:1mL/瓶×3瓶;水平2:1mL/瓶×3瓶;水平3:1mL/瓶×3瓶。 | 1 | **.4 |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:白介素6校准品 | 奥森多 | 1mL/瓶×3瓶。水平1:1mL/瓶×1瓶;水平2:1mL/瓶×1瓶;水平3:1mL/瓶×1瓶。 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:缓冲液 | 奥森多 | **ml/瓶x1瓶 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:MICROSAMPLECUPSBOX/** | 奥森多 | **/箱 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:干燥剂 | 奥森多 | 2套/盒 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:湿度控制剂 | 奥森多 | 1套 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:FS加湿包 | 奥森多 | 6套/包装 | 1 | ** |
** | 干式生化分析仪试剂 | 标项三:VITROSXT**VersaTipTray吸样头托架 | 奥森多 | **个 | 1 | ** |
** | 全自动化学发光检测仪试剂 | 标项四:C肽检测试剂盒 | 基蛋 | **T/盒 | 1 | ** |
** | 全自动化学发光检测仪试剂 | 标项四:糖化血红蛋白检测试剂盒 | 基蛋 | **T/盒 | 1 | 9 |
** | 全自动化学发光检测仪试剂 | 标项四:胰岛素检测试剂盒 | 基蛋 | **T/盒 | 1 | 7 |
** | 全自动化学发光检测仪试剂 | 标项四:层粘蛋白检测试剂盒 | 基蛋 | **T/盒 | 1 | 7.5 |
** | 全自动化学发光检测仪试剂 | 标项四:透明质酸检测试剂盒 | 基蛋 | **T/盒 | 1 | ** |
** | 全自动化学发光检测仪试剂 | 标项四:甘胆酸检测试剂盒 | 基蛋 | **T/盒 | 1 | 7.5 |
** | 全自动化学发光检测仪试剂 | 标项四:IV型胶原检测试剂盒 | 基蛋 | **T/盒 | 1 | ** |
** | 全自动化学发光检测仪试剂 | 标项四:三型前胶原N端肽检测试剂盒 | 基蛋 | **T/盒 | 1 | ** |
** | 全自动化学发光检测仪试剂 | 标项四:胃蛋白酶原I检测试剂盒 | 基蛋 | **T/盒 | 1 | ** |
** | 全自动化学发光检测仪试剂 | 标项四:胃蛋白酶原II检测试剂盒 | 基蛋 | **T/盒 | 1 | ** |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
方贵珍,郑鸿杉,王树强,陈国伟,伊力亚尔·艾买尔(第1、2、3、4标项采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:支付标准参考按照计委(**)**号文下浮**%执行(不含税)。
2.代理服务收费金额(元):**
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名称:巴音郭楞蒙古自治州人民医院
地址:(略)
联系方式:(略)-(略)
2.采购代理机构信息
名称:(略)
地址:(略).乌鲁木齐市水磨沟区昆仑东街**号金融大厦**楼
联系方式:(略)-(略)、(略)
3.项目联系方式
项目联系人:(略)
电话:(略)-(略)、(略)
/(略)附件信息:
**.0K