下文中(略)为隐藏内容,仅对会员开放,如需查看完整内容请
注册/登录或拨打咨询热线 010-89352896
标的企业信息项目预告详情
标的企业名称 | (略) |
标的企业统一社会信用代码 | (略)MADAQ**T0H | 标的企业经营规模 | 小型 | 标的企业所在地区 | 新疆维吾尔自治区**;哈密市**;伊州区 |
标的企业所属行业 | 商务服务业 | 标的企业经济类型 | 国有控股企业 | 标的企业企业类型 | (略) |
标的企业职工人数 | 0 | 注册资本 | (略)人民币 |
主要业务、经营范围 | 一般项目:供应链管理服务;水果种植;谷物种植;蔬菜种植;棉花种植;食用菌种植;花卉种植;农业机械服务;灌溉服务;非食用农产品初加工;农作物病虫害防治服务;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;农作物收割服务;农业园艺服务;智能农业管理;畜牧专业及辅助性活动;非主要农作物种子生产;食用农产品初加工;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农副食品加工专用设备销售;食用农产品批发;未经加工的坚果、干果销售;农业机械销售;农用薄膜销售;肥料销售;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;农业机械租赁;仓储设备租赁服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;品牌管理;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;物联网应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研究和试验发展;土地整治服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;农药批发;兽药经营;农药零售;肥料生产;动物饲养;主要农作物种子生产;互联网信息服务;农产品质量安全检测;农作物种子质量检验;旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
本次拟转让产(股)权比例(%) | **.** | 本次拟转让股份数 | | 决策文件类型 | 董事会决议 |
哈密(略)转让持有(略)**%股权(国资监测编号G**XJ(略)-0)
标的名称 | 哈密(略)转让持有(略)**%股权 |
转让方名称 | 哈密(略) | 公司类型(经济性质) | (略) |
预告日期 | **/**/**至**/**/** |
标的企业基本情况 | 所属行业 | 商务服务业 |
成立时间 | **/**/** |
注册地 | 新疆哈密市伊州区新民五路原纯碱厂院内**号(哈密文创园) |
公司类型(经济性质) | (略) |
统一社会信用代码 | (略)MADAQ**T0H |
经营范围 | 一般项目:供应链管理服务;水果种植;谷物种植;蔬菜种植;棉花种植;食用菌种植;花卉种植;农业机械服务;灌溉服务;非食用农产品初加工;农作物病虫害防治服务;农业专业及辅助性活动;农作物栽培服务;农作物收割服务;农业园艺服务;智能农业管理;畜牧专业及辅助性活动;非主要农作物种子生产;食用农产品初加工;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农副食品加工专用设备销售;食用农产品批发;未经加工的坚果、干果销售;农业机械销售;农用薄膜销售;肥料销售;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;农业机械租赁;仓储设备租赁服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);广告制作;品牌管理;物联网技术服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;物联网应用服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;农业科学研究和试验发展;土地整治服务;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:食品销售;农药批发;兽药经营;农药零售;肥料生产;动物饲养;主要农作物种子生产;互联网信息服务;农产品质量安全检测;农作物种子质量检验;旅游业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
注册资本 | (略).(略) |
法定代表人 | 颜岩 |
职工人数 | 0 |
标的企业股权结构 | |
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例(%) |
1 | 哈密(略) | ** |
2 | (略) | 5 |
主要财务数据指标 | 以下数据出自**年度审计报告(单位:人民币万元) | 审计机构 | 新疆宏昌天圆有限责任会计师事务所 | 主营业务收入 | 利润总额 | 净利润 | **.** | 0.** | 0.** | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | **.** | 5.** | **.** | 以下数据出自(略)的经审计财务报表(单位:人民币万元) | 主营业务收入 | 利润总额 | 净利润 | **.** | **.** | **.** | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | **.** | 1.** | **.** |
|
转让行为内部决策情况 | 《哈密(略)第一届董事会**年第七次会议决议》 |
转让行为批准情况 | |
受让方资格条件 | |
其他说明 | 本次股权转让正式披露时需履行最终审批程序 |
联系方式 | 魏小茗(略) |
行为批准或备案机构 | |
批准(备案)文件类型 | |
批准(备案)文号 | |
批准(备案)文件名称 | |
批准(备案)日期 | |