第一师自然资源和规划局国有土地使用权拍卖出让公告(第一师告字[**]8号)
第一师告字[**]8号 (略)
经第一师阿拉尔市人民政府批准,第一师自然资源和规划局决定以 拍卖出让 方式**(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、拍卖出让方式地块的基本情况和规划指标要求:
宗地编号: | (略)**GB** | 宗地总面积: | **平方米 | 宗地坐落: | 第一师塔里木大道以南、南泥湾大道以西 |
年限: | **.**年 | 容积率: | ≤1.** | 建筑密度(%): | ≤**.** |
绿化率(%): | **.**≤ | 建筑限高(米): | ≤**.** | ||
主要土地用途: | |||||
其他商业服务业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商业服务业用地 | ** | ||||
投资强度: | 保证金: | (略) | 估价报告备案号: | (略)BA** | |
起始价: | (略) | 加价幅度: | (略) |
宗地编号: | (略)**GB** | 宗地总面积: | **平方米 | 宗地坐落: | 第一师八团九连 |
年限: | **.**年 | 容积率: | 0.**≤ | 建筑密度(%): | **.**≤ |
绿化率(%): | ≤**.** | 建筑限高(米): | ≤**.** | ||
主要土地用途: | |||||
二类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | ** | ||||
投资强度: | (略)/公顷 | 保证金: | (略) | 估价报告备案号: | (略)BA** |
起始价: | (略) | 加价幅度: | (略) |
宗地编号: | (略)**GB** | 宗地总面积: | **平方米 | 宗地坐落: | 第一师六团创业园内 |
年限: | **.**年 | 容积率: | 0.**≤ | 建筑密度(%): | **.**≤ |
绿化率(%): | ≤**.** | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
二类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | ** | ||||
投资强度: | (略)/公顷 | 保证金: | (略) | 估价报告备案号: | (略)BA** |
起始价: | (略) | 加价幅度: | (略) |
宗地编号: | (略)**GB** | 宗地总面积: | **平方米 | 宗地坐落: | 第一师十二团十连G**以南、鹏锦棉业加工厂以北 |
年限: | **.**年 | 容积率: | 1.**≤ | 建筑密度(%): | **.**≤ |
绿化率(%): | ≤**.** | 建筑限高(米): | |||
主要土地用途: | |||||
二类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | ** | ||||
投资强度: | (略)/公顷 | 保证金: | (略) | 估价报告备案号: | (略)BA** |
起始价: | (略) | 加价幅度: | (略) |
宗地编号: | (略)**GB** | 宗地总面积: | **平方米 | 宗地坐落: | 第一师八团团直 |
年限: | **.**年 | 容积率: | ≤1.** | 建筑密度(%): | ≤**.** |
绿化率(%): | ≤**.** | 建筑限高(米): | ≤**.** | ||
主要土地用途: | |||||
二类物流仓储用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类物流仓储用地 | ** | ||||
投资强度: | 保证金: | (略) | 估价报告备案号: | (略)BA** | |
起始价: | (略) | 加价幅度: | (略) |
宗地编号: | (略)**GB** | 宗地总面积: | **平方米 | 宗地坐落: | 第一师八团八连 |
年限: | **.**年 | 容积率: | 1.**≤ | 建筑密度(%): | **.**≤ |
绿化率(%): | ≤**.** | 建筑限高(米): | ≤**.** | ||
主要土地用途: | |||||
二类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | ** | ||||
投资强度: | (略)/公顷 | 保证金: | (略) | 估价报告备案号: | (略)BA** |
起始价: | (略) | 加价幅度: | (略) |
宗地编号: | (略)**GB** | 宗地总面积: | **平方米 | 宗地坐落: | 第一师五团沙河路以南、文明路以东 |
年限: | **.**年 | 容积率: | 1.**<> | 建筑密度(%): | ≤**.** |
绿化率(%): | **.**≤ | 建筑限高(米): | ≤**.** | ||
主要土地用途: | |||||
普通商品住房用地(二类) | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
零售商业用地 | **.4 | ||||
普通商品住房用地(二类) | **.6 | ||||
投资强度: | 保证金: | (略) | 估价报告备案号: | (略)BB** | |
起始价: | (略) | 加价幅度: | (略) |
宗地编号: | (略)**GB** | 宗地总面积: | **平方米 | 宗地坐落: | 第一师南泥湾大道以西、霞光路以北 |
年限: | **.**年 | 容积率: | ≤1.** | 建筑密度(%): | ≤**.** |
绿化率(%): | **.**≤ | 建筑限高(米): | ≤**.** | ||
主要土地用途: | |||||
其他商业服务业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商业服务业用地 | ** | ||||
投资强度: | 保证金: | (略) | 估价报告备案号: | (略)BA** | |
起始价: | (略) | 加价幅度: | (略) |
宗地编号: | (略)**GB** | 宗地总面积: | **平方米 | 宗地坐落: | 第一师新农路以东、霞光路以北 |
年限: | **.**年 | 容积率: | ≤1.** | 建筑密度(%): | ≤**.** |
绿化率(%): | **.**≤ | 建筑限高(米): | ≤**.** | ||
主要土地用途: | |||||
其他商业服务业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商业服务业用地 | ** | ||||
投资强度: | 保证金: | (略) | 估价报告备案号: | (略)BA** | |
起始价: | (略) | 加价幅度: | (略) |
宗地编号: | (略)**GB** | 宗地总面积: | **平方米 | 宗地坐落: | 第一师九团五连 |
年限: | **.**年 | 容积率: | 0.**≤ | 建筑密度(%): | **.**≤ |
绿化率(%): | ≤**.** | 建筑限高(米): | ≤**.** | ||
主要土地用途: | |||||
二类工业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
二类工业用地 | ** | ||||
投资强度: | (略)/公顷 | 保证金: | (略) | 估价报告备案号: | (略)BA** |
起始价: | (略) | 加价幅度: | (略) |
宗地编号: | (略)**GB** | 宗地总面积: | **平方米 | 宗地坐落: | 第一师塔里木大道以南、新农路以东 |
年限: | **.**年 | 容积率: | ≤1.** | 建筑密度(%): | ≤**.** |
绿化率(%): | **.**≤ | 建筑限高(米): | ≤**.** | ||
主要土地用途: | |||||
其他商业服务业用地 | |||||
用途明细: | |||||
用途名称 | 面积 | ||||
其他商业服务业用地 | ** | ||||
投资强度: | 保证金: | (略) | 估价报告备案号: | (略)BA** | |
起始价: | (略) | 加价幅度: | (略) |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加。申请人应当单独申请。申请人应具备的其他条件:申请人应具备的其他条件:持土地使用权竞买申请书、企业工商营业执照法人代表身份证明、授权委托书、个人身份份证明等相关材料;住宅用地(包括兼容住宅用地的其他地块)不接受个人参与竞买,包括以个人名义(略)作为受让人进行开发建设。个人不能参与竞买住宅用地。
三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 (略) 至(略)到 阿拉尔市大学生创业园2号楼**室 获取 拍卖出让 文件。
五、 申请人可于 (略) 至 (略) 到阿拉尔市大学生创业园2号楼**室向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为(略) **时**分。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在(略) **时**分 前确认其竞买资格。
六、本次国有土地使用权拍卖活动定于在(略) **时**分在兵团公共资源交易中心第一分中心 进行。
七、 其他需要公告的事项:无
八、 联系方式与银行账户:联系地址:(略) 联系 人:王勇 联系电话:(略):新疆生产建设兵团第一师自然资源和规划局开户银行:(略)阿拉尔支行开户账号:(略)**(略)
第一师自然资源和规划局